沙拉笛加
【赛事名称】沙拉笛加VS坦格朗老鹰
【联赛名称】印尼联
【开赛时间】2026-04-25 18:00
北京时间2026-04-25 18:00,印尼联的一场精彩对决即将上演——沙拉笛加迎战坦格朗老鹰。【沙拉笛加vs坦格朗老鹰直播】将准时免费在线放出,对于热爱印尼联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【沙拉笛加vs坦格朗老鹰直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了沙拉笛加近期赛程、坦格朗老鹰近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他印尼联比赛直播、印尼联回放、印尼联集锦、印尼联赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙拉笛加
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
坦格朗老鹰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-09 | 开拓者 | 101 : 112 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 开拓者 | 98 : 111 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 开拓者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 马刺 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 马刺 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,沙拉笛加胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沙拉笛加近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-01 | 德瓦联 | 86 : 75 | 沙拉笛加 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-15 | 沙拉笛加 | 74 : 98 | 太平洋凯撒 | 负 | -24 | 输 | 172 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-18 | 沙拉笛加 | 77 : 75 | 婆罗洲地球 | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-22 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-25 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-01 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-08 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,沙拉笛加胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
坦格朗老鹰近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-01 | 汉都亚 | 86 : 89 | 坦格朗老鹰 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-18 | 坦格朗老鹰 | 85 : 79 | 兰斯皮克 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-25 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-29 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 坦格朗老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-02 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 坦格朗老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-06 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-09 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,沙拉笛加胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
沙拉笛加近期排名
[印尼联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 2 | 0 | 14 | 11 | 13% |
坦格朗老鹰近期排名
[印尼联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 9 | 0 | 6 | 5 | 60% |