BK迪辛
【赛事名称】BK迪辛VS乌斯提列本
【联赛名称】捷篮甲
【开赛时间】2026-04-19 00:00
北京时间2026-04-19 00:00,捷篮甲的一场精彩对决即将上演——BK迪辛迎战乌斯提列本。【BK迪辛vs乌斯提列本直播】将准时免费在线放出,对于热爱捷篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【BK迪辛vs乌斯提列本直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了BK迪辛近期赛程、乌斯提列本近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他捷篮甲比赛直播、捷篮甲回放、捷篮甲集锦、捷篮甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK迪辛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
乌斯提列本
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2026-03-06 | BK迪辛 | 70 : 78 | 乌斯提列本 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-04-19 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | BK迪辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,BK迪辛胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
BK迪辛近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2026-03-22 | 俄斯特拉法 | 77 : 81 | BK迪辛 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
| 捷篮甲 | 2026-03-26 | 布尔诺 | 81 : 77 | BK迪辛 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-03-28 | BK迪辛 | 76 : 110 | 宁布尔克 | 负 | -34 | 输 | 186 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-04-05 | BK迪辛 | 76 : 91 | 索科尔皮塞克 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-04-11 | 奥帕瓦 | 78 : 70 | BK迪辛 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-04-19 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | BK迪辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,BK迪辛胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
乌斯提列本近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2026-03-23 | 宁布尔克 | 88 : 96 | 乌斯提列本 | 胜 | -8 | 赢 | 184 | 大 |
| 捷篮甲 | 2026-03-26 | 乌斯提列本 | 91 : 84 | 索科尔皮塞克 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
| 捷篮甲 | 2026-03-30 | 帕尔杜比采 | 101 : 89 | 乌斯提列本 | 负 | 12 | 输 | 190 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-04-06 | 奥帕瓦 | 95 : 98 | 乌斯提列本 | 胜 | -3 | 赢 | 193 | 大 |
| 捷篮甲 | 2026-04-10 | 乌斯提列本 | 94 : 107 | 宁布尔克 | 负 | -13 | 输 | 201 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-04-13 | 乌斯提列本 | 88 : 84 | 布尔诺 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| 捷篮甲 | 2026-04-19 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | BK迪辛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,BK迪辛胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
BK迪辛近期排名
[捷篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 17 | 0 | 18 | 7 | 49% |
乌斯提列本近期排名
[捷篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 21 | 0 | 14 | 4 | 60% |